Es gibt für mich 4 Kategorien mit 4-5 Disziplinen.
Es sind dies (Die Leistungsdaten gelten für Gold/Silber/Bronze), meine Leistung in Klammern und die Lieblingsdisziplin in Fettschrift:
- Ausdauer
10km-Lauf: 78:10 / 90:10 / 102:10
20km Radfahren 49:30 / 61:30 / 73:30 (42:50) Video
3000m Lauf 19:20 / 22:20 / 25:20
7500m Walking. 62:30 / 70:30 / 78:30 (64:30)
400m Schwimmen 11:35 / 15:15 / 18:25 (11:13) - Kraft
Geräteturnen.
Boden (schwer, mittel, leicht)
4kg Kugelstoßen 7,75 / 6,75 / 6,00
2kg Medizinball. 9,00 / 7,00 / 5,00
Standweitsprung 1,85 / 1,55 / 1,25 (2,10)
10kg Steinstoßen 9,5 / 8,20 / 6,90 - Schnelligkeit
200m Rad fliegender Start 20,0 / 28,5 / 36,0 (11,0) Video
25m Schwimmen (Sek) 31 / 43 / 55 (29)
Geräteturnen2 Sprung (schwer, mittel, einfach)
50m Lauf (Sek) 9,6 / 10,7 / 11,7 (8,9) - Koordination
Geräteturnen3 (Schwebebalken)
Hochsprung 1,05 / 0,95 / 0,80
1kg Schleuderball (m) 27 / 23 / 19
Seilspringen (Stk). 30 / 25 / 15 (50)
Weitsprung (m) 3,6 / 3,1 / 2,7 (3,15)
Ich werde noch etwas weiter an den Trainiongsterminen teilnehmen, um meine Leistungen möglicherweise zu verbessern.
Für das Radfahren habe ich die 20km Strecke mit GPSies.com geplant und mit meiner Helm Camera (Garmin VIRB Ultra30) aufgenommen. Da sind auch die Leistungsdaten aufgezeichnet.
Guckst Du hier:
oder auch hier: